产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
BN-60系列低本底α、β测量仪,⽤于环境样品、辐射防护、医药卫⽣、农业科学、进出⼝商品检验、地质勘探、核电站等领域中⽔、⽣物样品、⽓溶胶、⻝品、医药、⼟壤、岩⽯等介质中总α总β的测量。
应用领域
环保
海关
质量监督
疾控卫生
军队
BN-60系列低本底α、β测量仪 技术参数
指标项 | 指标参数 |
探测器类型 | 硫化锌+塑闪 |
探测器数量 | 二路、四路、六路、八路可选 |
探测效率 | 90Sr-90 Y β源2π效率≥58% 239Pu α源2π效率≥90% |
本底 | β≤0.1cm-2min-1 α≤0.01cm-2min-1 |
串道比 | α进⼊β道的计数⽐<1%(相对239Pu), β进⼊α道的计数⽐为<0.3%(相对90Sr/90Y) |
本底稳定性 | 24h内,本底计数变化在(Nb±3σ)的范围内 |
效率稳定性 | 24h内,各路α探测效率变化≤3%,各路β探测效率变化≤5% |
屏蔽厚度 | 厚度≥80mm,可⽅便拆卸安装 |
温度 | -10℃~40℃ |
湿度 | 0~95%Rh |
标准配置 | 低本底α、β测量仪1台,电脑1台 |
产品咨询
电话
微信扫一扫