产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
多路α能谱仪BN-80系列,是一款基于高性能 PIPS 硅探测器的放射性分析仪器,主要用于α放射性物质进行定性定量分析,同时采用β分离技术,测量总β放射性。该系列产品提供4路、6路、8路等多通路可选。
应用领域
环保
海关
核工业
疾控卫生
军队应急
多路α能谱仪BN-80系列 技术参数
指标项 | 指标参数 |
探测器 | PIPS探测器300mm2~2000mm2可选 |
测量直径 | 2英寸 |
能量范围 | 3-10MeV |
本底 | ≤1cph (3~10MeV) |
能量分辨率 | FWHM≤18keV@5.486MeV (探测器300mm2,探测器-源距离等于探测器直径); FWHM≤22keV@5.486MeV (探测器450mm2,探测器-源距离等于探测器直径); |
测量通道 | 2路、4路、6路、8路 |
道址 | 1024 道、2048 道、4096 道、8192 道分档可调 |
真空度 | 0~26Kpa可调 |
重量 | 约35Kg |
温度 | 0℃~40℃ |
湿度 | 0~80%Rh |
标准配置 | α谱仪1台、电脑1台、谱分析软件1套 |
产品咨询
电话
微信扫一扫